世間はすっかり年の瀬。
巷ではすっかり仮想通貨なんかのバブルで盛り上がっておりますな。
ふとadsenseを眺めると
この頃すっかりアクセス収益ともに減っているので、ある意味吹っ切れてあまりadsenseとか見てなかったんですが、久々に見てみると
今月のadsenseがまだ一万円イッてないのはまぁ置いといて・・・。
前年同期が、今月より46500円も多いだと???
あれ〜? 去年そんなに稼いでたっけ?(汗
調べてみた
ということで、いつもの呪文!
この表は私が捏造した架空の表ですw
日付 | ページ ビュー | クリック数 | ページ RPM (JPY) | 見積もり収益額 (JPY) |
---|---|---|---|---|
2016-12-01 | 2713 | 59 | 618 | 1676 |
2016-12-02 | 2137 | 37 | 708 | 1513 |
2016-12-03 | 3035 | 90 | 1114 | 3380 |
2016-12-04 | 2290 | 69 | 1015 | 2324 |
2016-12-05 | 2216 | 65 | 893 | 1979 |
2016-12-06 | 2282 | 56 | 930 | 2123 |
2016-12-07 | 1959 | 64 | 1127 | 2208 |
2016-12-08 | 1939 | 65 | 856 | 1659 |
2016-12-09 | 2273 | 68 | 1175 | 2670 |
2016-12-10 | 2422 | 57 | 964 | 2335 |
2016-12-11 | 2609 | 56 | 956 | 2493 |
2016-12-12 | 3476 | 64 | 766 | 2661 |
2016-12-13 | 2460 | 47 | 845 | 2077 |
2016-12-14 | 1755 | 33 | 540 | 948 |
2016-12-15 | 1368 | 28 | 611 | 835 |
2016-12-16 | 1409 | 36 | 968 | 1364 |
2016-12-17 | 2436 | 50 | 792 | 1929 |
2016-12-18 | 2573 | 52 | 767 | 1973 |
2016-12-19 | 2989 | 54 | 728 | 2175 |
2016-12-20 | 1967 | 48 | 1160 | 2277 |
2016-12-21 | 2066 | 43 | 946 | 1954 |
2016-12-22 | 2078 | 44 | 1495 | 3106 |
2016-12-23 | 2511 | 43 | 974 | 2447 |
2016-12-24 | 3258 | 59 | 738 | 2403 |
2016-12-25 | 2840 | 44 | 844 | 2393 |
2016-12-26 | 1821 | 38 | 1366 | 2487 |
2016-12-27 | 1678 | 20 | 581 | 975 |
2016-12-28 | 1612 | 23 | 1043 | 1681 |
2016-12-29 | 2000 | 22 | 659 | 1317 |
2016-12-30 | 1902 | 23 | 471 | 897 |
2016-12-31 | 2011 | 28 | 613 | 1234 |
以上、架空の表でした
(しつこいw)
雑感
なんか・・・今年の一ヶ月分を4日くらい稼いでるじゃん去年・・・。
ページビューは現在とたいして変わらない(月間60000程度)のに、ページRPMが異様に高い!!
今なんかうちの平均はRPM200円台後半だったりしますから、それだけで収益なんか数分の1ですよまったく(涙
当時はまだ「格安SIM」がイケイケの案件でしたし、Zenfone3の発売も相まって、当ブログ的には最大のバブル期。
他のASPも全部合わせて30万とか稼いだ月もあったんだけどなぁ(トオイメ
まとめ
ということで、現在仮想通貨で大盛り上がりのみなさま。
来年の今頃、今年の私のように
「ああ・・去年の今頃はウハウハだったよなぁ・・・・」
なんて言いながら、冬空を物悲しい目で眺めるようにはならないでくださいね(笑)
なんか悲しくなってきた・・・
コメント